Cifra Club

Daycare Tourniquet

Amen

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Album: DEATH BEFORE MUSICk (Japanese Version)
Written by: Casey Choas
Tabbed by BRAINDEAD
Tuning: Drop D [D,A,D,G,b,e]


e|--------|
b|--------|
G|--------|
D|--5-7---|repeated a few times
A|--------|
D|--------|

INTRO:
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
A|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|


VERSE:
e|-------------------------------------------------------------------|
b|---------------------------------------------------------7-bend-up-|
G|-0--------------0----------0--------0-----------0------------------|
D|--202-023202-02--202-023202-20-(x3)--202-023202--02--202-----------|
A|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|

cHORUS:
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|
A|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|
D|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|

CONT..
e|-------------------------------------------------|
b|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--55555555-77777777-3333333333333330-------------|
A|--55555555-77777777-3333333333333330--(x2)-------|
D|--55555555-77777777-3333333333333330-------------|

INTRO:
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
A|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|

2ND VERSE:
e|--------------------------------------------------------------------|
b|----------------------------------------------------------7-bend-up-|
G|-0---------------0----------0--------0-----------0------------------|
D|--202-023202-02---202-023202-20-(x1)--202-023202--02--202-----------|
A|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|

cHORUS:
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|
A|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|
D|-2202-02203-02202-02203-02202-02203-02202-02203---|

CONT..
e|-------------------------------------------------|
b|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--55555555-77777777-3333333333333330-------------|
A|--55555555-77777777-3333333333333330--(x2)-------|
D|--55555555-77777777-3333333333333330-------------|

BRIDGE:
e|--------------------------------------|
b|--------------------------------------|
G|----0-------0-------0---0---0---0-----|
D|--02-202--02-202--02-202-202-202-202--|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|

BRIDGE: guitar 2
e|-------------------|
b|-------------------|
G|-------------------|
D|----5--7--3--------|
A|----5--7--3--(x2)--|
D|----5--7--3--------|

INTRO:
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
A|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|
D|-2202-02202-02202-02203-02202-02202-05555-03333---|

OUTRO:
e|---------------------------------------|
b|---------------------------------------|
G|-------------------------(END ON)------|
D|--2222-3333-5555-7777--------2---------|
A|--2222-3333-5555-7777--(X8)--2---------|
D|--2222-3333-5555-7777--------2---------|
Outros vídeos desta música
    460 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK