Cifra Club

Hunted Stalked And Slain

Blood Feast

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
=================================================================================================
Album: Chopping Block Blues

Tabbed by Chris Rezendes (*)

Tuning: Standard

Notation Key
v: vibrato
t: tremolo bar
^: bend
.: palm mute
~: trill
p: pull-off
h: hammer-on
x: ghost note
/: slide up
\: slide down

=================================================================================================

Riff 1 x7
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------4/5-4/5--|
A|--------------------------------------------2/3-2/3--|
E|--222222-322222-222222-322222-222222-322222----------|

Riff 2 x1
e|----------------------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------6-5-4-----------------------------------------|
E|--555555555555-666666666666-111111111111-444444-------555555555555-888888888888-444444444444--|

e|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|--7----7--6--|
E|--5----5--4--|

Riff 3 x1
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--555555-------------------------------------------666666--|
A|---------555555-444444---------------555555-444444---------|
E|-----------------------444444-333333-----------------------|

e|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--555555-------------------------------------------666666-5v--|
A|---------555555-444444---------------555555-444444------------|
E|-----------------------444444-333333--------------------------|

Riff 4 x2
e|-------------------|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|-------------------|--------------------------------|
D|-------------------|-------------------|--------------------------------|
A|-------------------|-------------------|--------------------------------|
E|--6h77777-888-777--|--5h66666-777-666--|--4h55555-666-555-444444444444--|

Riff 4B x1
e|-------------------|-------------------|----------------------------|
B|-------------------|-------------------|----------------------------|
G|-------------------|-------------------|----------------------------|
D|-------------------|-------------------|----------------------------|
A|-------------------|-------------------|--8--8----7----8--6------5--|
E|--6h77777-888-777--|--5h66666-777-666--|--6--6----5----6--4------3--|

Repeat Riff 1 x5
Repeat Riff 2 x1
Repeat Riff 3 x1
Repeat Riff 4 x2
Repeat Riff 4B x1

Fig. 1 x2
e|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------------|
B|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------------|
G|-----|--7--|-------|--6--|-------|--5--|--------------|
D|-----|--5--|-------|--4--|-------|--3--|-------2v-----|
A|--5--|-----|----4--|-----|----3--|-----|----2---------|
E|--3--|-----|--0-2--|-----|--0-1--|-----|--0-0------0--|

Fig. 2 x1
e|------------------------------|---------------------------|
B|------------------------------|---------------------------|
G|------------------------8--7--|---------------------8--7--|
D|-----7--6---------7--6--6--5--|--7--6---------7--6--6--5--|
A|--5--5--4------5--5--4--------|--5--4------5--5--4--------|
E|--3--------4v--3--------------|--------4v--3--------------|

Fig. 2b x1
e|-----------------------------|---------------|
B|-----------------------------|---------------|
G|-----------------------8--7--|---------------|
D|-----------------7--6--6--5--|---------------|
A|--5v--4v------5--5--4--------|--5v--4v--10\--|
E|----------4v--3--------------|---------------|

Riff 5 x1
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|---------------------------------------4/5--4/5--|
A|------------3-----------3-----------3--2/3--2/3--|
E|--3333333-0-1-3333333-0-1-3333333-0-1------------|

e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|---------------------------------------3-3-3-3--|
A|------------3-----------3-----------3--1-1-1-1--|
E|--3333333-0-1-3333333-0-1-3333333-0-1-----------|

Repeat Riff 4 x2

Riff 6 x1
e|-------------------|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|-------------------|--------------------------------|
D|-------------------|-------------------|--------------------------------|
A|-------------------|-------------------|-----------------------------3--|
E|--6h77777-888-777--|--5h66666-777-666--|--4h55555-666-555--4444444-0-1--|

Gtr. 2 plays this                     Gtr. 1 plays this
e|---------------------------|      e|---------------------------|
B|---------------------------|      B|---------------------------|
G|--5-4-2-4-2---2------------|      G|---------------------------|
D|------------5---5-4-5-4-2--|      D|---------------------------|
A|---------------------------|      A|--3-2-0-2-0---0------------|
E|---------------------------|      E|------------3---3-2-3-2-0--|

Riff 7 x1
e|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
B|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
G|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
D|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
A|-------------------|-------------------|-----------------------------3--|------------3--|
E|--6h77777-888-777--|--5h66666-777-666--|--4h55555-666-555--4444444-0-1--|--4444444-0-1--|

e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|---------------4/5--4/5--|
A|------------3--2/3--2/3--|
E|--4444444-0-1------------|

Repeat Riff 1 x3
Repeat Riff 4 x2 (gtr. 2 plays one octave higher)
Repeat Riff 4B x2  (gtr. 2 plays one octave higher)

Riff 8 x2
e|---------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|--555555555555-666666666666-111111111111-555555555555-888888888888-444444444444--|

Repeat Riff 4 x3

End x1
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|---------------------------------------4/5--4/5--|
A|------------3-----------3-----------3--2/3--2/3--|
E|--3333333-0-1-3333333-0-1-3333333-0-1------------|

e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|---------------------------------------3-3--|
A|------------3-----------3-----------3--1-1--|
E|--3333333-0-1-3333333-0-1-3333333-0-1-------|
Outros vídeos desta música
    310 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Hunted Stalked And Slain e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista RazorJonny Quest Razor
      2. Imagem do artista ExumerPossessed By Fire Exumer
      3. Imagem do artista Morbid SaintAssassin Morbid Saint
      4. Imagem do artista RazorCross Me Fool Razor

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK